有限会社樋口製作所では油圧プレス・レーザーマシン・微細レーザーマシンなどの設備を整えています|設備を紹介
- HOME
- 有限会社樋口製作所では油圧プレス・レーザーマシン・微細レーザーマシンなどの設備を整えています|設備を紹介
主要設備
| 主な設備(協力会社設備含む) | 能力(最大加工能力) |
|---|---|
| 80トン油圧プレス(コマツ製) | SPCC⇒t4.0 400角,SUS304⇒t3.0 200角 |
| 45トン油圧プレス(シノハラ製) | 1SPCC⇒t4.0 200角,SUS304⇒t3.0 150角 |
| 35トン油圧プレス(大沼製) | |
| 15トン油圧プレス(コマツ製) | |
| レーザーマシン(アマダ製 LCαⅤ) | 2,540x1,270x300,SUS,SPCC⇒t9.0 |
| レーザーマシン(アマダ製 FOMⅡ2412NT) | 2,520x1,270x200,アルミ⇒t8.0 |
| 微細レーザーマシン(アマダ製 LM505) | t0.01㎜ 金属箔,直径0.1φの穴あけ |
| ワイヤーカットマシン(アマダ製 ADO i) | 700x600x250 |
| NCタレットパンチ(アマダ製) | SPCC⇒t2.3,SUS304⇒t1.5,2,500x1,250 |
| NCタレットパンチ(アマダ製) | SPCC⇒t2.9,SUS304⇒t2.0,800x400 |
| ベンダー(アマダ製) | 1,980㎜ |
| ベンダー35t(アマダ製) | 800㎜ |
| セットプレス(アマダ製) | SPCC⇒t6.0,SUS304⇒t3.0 |
| バリ取り機(エステーリンク製) | 加工範囲 有効巾20~600㎜、板厚70㎜まで |
| シャーリング(アマダ製) | SPCC⇒t3.2,SUS304⇒t2.5 |
| パルスミグ溶接機WT-MIG225AL | アルミ(板厚約1~10㎜)軟鋼(約1~7㎜) |
| スポット溶接機 | 鉄・ステンレス・溶融亜鉛鋼板・電気亜鉛鋼板など |
| TIG・MIG溶接機 | 鉄・ステンレス |
| タッピングマシン | M2.6からM12 |
| CADCAM | – |



